010-81039918
服务咨询
微信扫码,服务咨询
国别
|
出口量(吨)
|
对比选择
|
|---|---|---|
| 巴西 | 116536.6 | |
| 乌拉圭 | 116536.6 | |
| 阿根廷 | 116536.6 | |
| 新西兰 | 116536.6 |
序号
|
国别
|
出口量(吨)
|
对比选择
|
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 116536.6 | |
| 2 | 乌拉圭 | 116536.6 | |
| 3 | 阿根廷 | 116536.6 | |
| 4 | 新西兰 | 116536.6 |
序号
|
工厂
|
屠宰量(头)
|
对比选择
|
|---|---|---|---|
| 1 | Minerva | 116536.6 | |
| 2 | Marfrig | 116536.6 | |
| 3 | Marfrig12 | 116536.6 | |
| 4 | Marfrig394 | 116536.6 |
序号
|
目的地
|
出口量(吨)
|
对比选择
|
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 116536.6 | |
| 2 | 乌拉圭 | 116536.6 | |
| 3 | 阿根廷 | 116536.6 | |
| 4 | 新西兰 | 116536.6 |
序号
|
来源国
|
进口量(吨)
|
对比选择
|
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 116536.6 | |
| 2 | 乌拉圭 | 116536.6 | |
| 3 | 阿根廷 | 116536.6 | |
| 4 | 新西兰 | 116536.6 |
微信扫码,了解更多